| Data | Km | Passi | Minuti |
| 02/03/19 | 4,29 | 7111 | 82 |
| 03/03/19 | 5,67 | 8516 | 123 |
| 04/03/19 | 12,92 | 18194 | 256 |
| 05/03/19 | 18,47 | 28216 | 347 |
| 06/03/19 | 3,02 | 6092 | 82 |
| 07/03/19 | 14,13 | 20830 | 258 |
| 08/03/19 | 18,9 | 27104 | 340 |
| 09/03/19 | 19,73 | 28917 | 355 |
| 10/03/19 | 17,23 | 25509 | 306 |
| 11/03/19 | 16,74 | 27301 | 320 |
| 12/03/19 | 20,76 | 33080 | 584 |
| 13/03/19 | 12,24 | 16912 | 209 |
| 14/03/19 | 18,97 | 27156 | 349 |
| 15/03/19 | 20,84 | 28917 | 344 |
| Totale | 203,91 | 303855 | 3955 |
Fonte Google FIT